更多免费备考资料关注微信公众号:淮北中公教育huaibeioffcn 回复“遴选包”,免费领取资料
线上百家乐网址大全以下是截止2019年9月9日12点的报名数据,共计1960人报名,已通过审核人数535人,364人已缴费。更多详细报名数据,我们会持续关注整理推送给大家!
地区 | 部门名称 | 职位名称 | 计划数 | 报名人数 | 通过审核人数 | 已缴费人数 | 报考比例 |
合肥市 | 市纪委监委 | 纪检监察010001 | 5 | 70 | 11 | 9 | 1:2 |
合肥市 | 市纪委监委 | 纪检监察010002 | 10 | 24 | 4 | 4 | 1:0 |
合肥市 | 市纪委监委 | 巡察督察010003 | 2 | 20 | 3 | 2 | 1:1 |
合肥市 | 市纪委监委 | 巡察督察010004 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1:0 |
合肥市 | 市委办公室 | 综合文字010005 | 1 | 15 | 5 | 3 | 1:3 |
合肥市 | 市人大常委会办公室 | 综合文字与立法010006 | 1 | 14 | 3 | 3 | 1:3 |
合肥市 | 市人大常委会办公室 | 综合文字与立法010007 | 3 | 33 | 14 | 13 | 1:4 |
合肥市 | 市政府办公室 | 综合文字010008 | 1 | 25 | 9 | 8 | 1:8 |
合肥市 | 市政协办公室 | 机关文秘010009 | 3 | 37 | 16 | 13 | 1:4 |
合肥市 | 市政协办公室 | 信息化建设010010 | 1 | 23 | 8 | 6 | 1:6 |
合肥市 | 市委统战部 | 综合文字010011 | 1 | 31 | 16 | 8 | 1:8 |
合肥市 | 市委政法委 | 综合管理010012 | 1 | 10 | 3 | 0 | 1:0 |
合肥市 | 市直机关工委 | 综合管理010013 | 1 | 41 | 13 | 8 | 1:8 |
合肥市 | 市委老干部局 | 财务管理010014 | 1 | 13 | 3 | 3 | 1:3 |
合肥市 | 市委老干部局 | 组织人事010015 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1:0 |
合肥市 | 市委保密办 | 综合管理010016 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1:1 |
合肥市 | 市中级人民法院 | 审判辅助010017 | 3 | 50 | 28 | 17 | 1:6 |
合肥市 | 市中级人民法院 | 司法警察010018 | 1 | 11 | 5 | 2 | 1:2 |
合肥市 | 市人民检察院 | 检察官助理010019 | 2 | 25 | 11 | 7 | 1:4 |
合肥市 | 市人民检察院 | 综合文字010020 | 2 | 9 | 3 | 3 | 1:2 |
合肥市 | 市人民检察院 | 档案管理010021 | 1 | 9 | 3 | 3 | 1:3 |
合肥市 | 市发改委 | 综合管理010022 | 3 | 115 | 22 | 11 | 1:4 |
合肥市 | 市教育局 | 项目管理010023 | 1 | 42 | 10 | 9 | 1:9 |
合肥市 | 市经济和信息化局 | 服务产业发展010024 | 1 | 18 | 6 | 6 | 1:6 |
合肥市 | 市经济和信息化局 | 综合文字010025 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1:3 |
合肥市 | 市经济和信息化局 | 财务管理010026 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1:0 |
合肥市 | 市民政局 | 法律工作010027 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1:0 |
合肥市 | 市民政局 | 机关文秘010028 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1:0 |
合肥市 | 市民政局 | 社会工作010029 | 1 | 14 | 1 | 0 | 1:0 |
合肥市 | 市财政局 | 财务管理010030 | 6 | 46 | 19 | 19 | 1:3 |
合肥市 | 市人社局 | 财务管理010031 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1:0 |
合肥市 | 市自然资源和规划局 | 自然资源管理010032 | 2 | 23 | 8 | 8 | 1:4 |
合肥市 | 市自然资源和规划局 | 自然资源管理010033 | 2 | 38 | 10 | 8 | 1:4 |
合肥市 | 市自然资源和规划局 | 自然资源管理010034 | 2 | 35 | 12 | 10 | 1:5 |
合肥市 | 市生态环境局 | 环境管理010035 | 5 | 104 | 2 | 1 | 1:0 |
合肥市 | 市生态环境局 | 环境管理010036 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1:0 |
合肥市 | 市生态环境局 | 财务管理010037 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1:0 |
合肥市 | 市生态环境局 | 综合文字010038 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1:0 |
合肥市 | 市生态环境局 | 环境管理010039 | 8 | 103 | 2 | 2 | 1:0 |
合肥市 | 市农业农村局 | 农业农村管理010040 | 1 | 103 | 21 | 11 | 1:11 |
合肥市 | 市商务局 | 市场管理010041 | 1 | 9 | 3 | 2 | 1:2 |
合肥市 | 市商务局 | 外资管理010042 | 1 | 28 | 12 | 6 | 1:6 |
合肥市 | 市商务局 | 内贸管理010043 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1:0 |
合肥市 | 市商务局 | 口岸管理010044 | 1 | 20 | 9 | 4 | 1:4 |
合肥市 | 市商务局 | 商业规划010045 | 1 | 16 | 6 | 1 | 1:1 |
合肥市 | 市退役军人事务局 | 综合文字010046 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1:0 |
合肥市 | 市退役军人事务局 | 法律工作010047 | 1 | 16 | 4 | 3 | 1:3 |
合肥市 | 市应急管理局 | 行政执法010048 | 1 | 14 | 8 | 4 | 1:4 |
合肥市 | 市审计局 | 审计业务010049 | 1 | 19 | 6 | 3 | 1:3 |
合肥市 | 市审计局 | 审计业务010050 | 2 | 16 | 7 | 3 | 1:2 |
合肥市 | 市审计局 | 审计业务010051 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 |
合肥市 | 市城市管理局 | 综合管理010052 | 1 | 36 | 11 | 5 | 1:5 |
合肥市 | 市统计局 | 统计工作010053 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1:0 |
合肥市 | 市林业和园林局 | 林园管理010054 | 1 | 14 | 6 | 4 | 1:4 |
合肥市 | 市林业和园林局 | 林园管理010055 | 1 | 33 | 16 | 11 | 1:11 |
合肥市 | 市林业和园林局 | 林园管理010056 | 1 | 14 | 4 | 4 | 1:4 |
合肥市 | 市医疗保障局 | 药品招采010057 | 1 | 27 | 9 | 8 | 1:8 |
合肥市 | 市地方金融监督管理局 | 金融发展与监管010058 | 2 | 20 | 0 | 0 | 1:0 |
合肥市 | 市政府政策研究室 | 综合文字政策研究010059 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1:2 |
合肥市 | 市公共资源交易监督管理局 | 综合文字010060 | 1 | 39 | 18 | 9 | 1:9 |
合肥市 | 市公共资源交易监督管理局 | 综合监管010061 | 3 | 127 | 42 | 21 | 1:7 |
合肥市 | 市公共资源交易监督管理局 | 财务管理010062 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1:3 |
合肥市 | 市总工会 | 综合文字010063 | 1 | 11 | 3 | 2 | 1:2 |
合肥市 | 团市委 | 综合管理010064 | 1 | 43 | 13 | 8 | 1:8 |
合肥市 | 合肥滨湖科学城管理委员会 | 财务管理010065 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1:2 |
合肥市 | 合肥滨湖科学城管理委员会 | 综合文字010066 | 2 | 89 | 15 | 12 | 1:6 |
合肥市 | 合肥滨湖科学城管理委员会 | 党建人事010067 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1:2 |
合肥市 | 市委党校(合肥行政学院) | 后勤管理010068 | 1 | 16 | 8 | 7 | 1:7 |
合肥市 | 市委党校(合肥行政学院) | 行政管理010069 | 2 | 30 | 17 | 14 | 1:7 |
合肥市 | 市档案馆 | 信息化管理010070 | 1 | 23 | 3 | 2 | 1:2 |
合肥市 | 市强制隔离戒毒所 | 戒毒管理010071 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1:0 |
合肥市 | 市强制隔离戒毒所 | 戒毒管理010072 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1:0 |
合肥市 | 市强制隔离戒毒所 | 戒毒管理010073 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1:1 |
合肥市 | 市劳动和社会保障监察支队 | 综合文字010074 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1:0 |
合肥市 | 合肥高新技术产业开发区市场监督管理局 | 市场监管010075 | 1 | 10 | 5 | 4 | 1:4 |
合肥市 | 合肥经济技术开发区市场监督管理局 | 市场监管010076 | 1 | 27 | 12 | 11 | 1:11 |
合肥市 | 合肥经济技术开发区市场监督管理局 | 市场监管010077 | 1 | 7 | 6 | 5 | 1:5 |
合计 | 128 | 1960 | 535 | 364 |
注:以上报名数据信息来源合肥人事考试网
免责声明:本站所提供真题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。