线上百家乐网址大全更多免费备考资料关注微信公众号:淮北中公教育huaibeioffcn 回复“遴选包”,免费领取资料
以下是截止2019年9月9日12点的报名数据,共计856人报名,已通过审核人数135人,61人已缴费。更多详细报名数据,我们会持续关注整理推送给大家!
职位代码 | 职位名称 | 遴选名额 | 提交信息人数 | 资审合格人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
·06001 | 综合管理 | 2 | 93 | 25 | 21 | 47:1 |
·06002 | 综合管理 | 2 | 41 | 9 | 8 | 21:1 |
·06003 | 综合管理 | 1 | 16 | 2 | 2 | 16:1 |
·06004 | 综合管理 | 10 | 163 | 26 | 22 | 16:1 |
·06005 | 综合管理 | 3 | 42 | 8 | 8 | 14:1 |
·06006 | 综合管理 | 1 | 13 | 2 | 2 | 13:1 |
·06007 | 综合管理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
·06008 | 综合管理 | 1 | 20 | 3 | 1 | 20:1 |
·06009 | 综合管理 | 1 | 19 | 1 | 1 | 19:1 |
·06010 | 综合管理 | 1 | 13 | 0 | 0 | 13:1 |
·06011 | 综合管理 | 1 | 10 | 0 | 0 | 10:1 |
·06012 | 综合管理 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:1 |
·06013 | 综合管理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
·06014 | 综合管理 | 2 | 20 | 0 | 0 | 10:1 |
·06015 | 综合管理 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7:1 |
·06016 | 综合管理 | 1 | 13 | 1 | 1 | 13:1 |
·06017 | 综合管理 | 1 | 9 | 0 | 0 | 9:1 |
·06018 | 综合管理 | 2 | 25 | 2 | 2 | 13:1 |
·06019 | 综合管理 | 1 | 19 | 2 | 2 | 19:1 |
·06020 | 综合管理 | 1 | 10 | 1 | 1 | 10:1 |
·06021 | 综合管理 | 1 | 9 | 2 | 2 | 9:1 |
·06022 | 综合管理 | 1 | 20 | 4 | 3 | 20:1 |
·06023 | 综合管理 | 1 | 11 | 0 | 0 | 11:1 |
·06024 | 综合管理 | 1 | 25 | 4 | 4 | 25:1 |
·06025 | 法官助理 | 4 | 33 | 4 | 3 | 8:1 |
·06026 | 综合管理 | 1 | 11 | 3 | 2 | 11:1 |
·06027 | 综合管理 | 1 | 11 | 1 | 1 | 11:1 |
·06028 | 综合管理 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4:1 |
·06029 | 综合管理 | 2 | 12 | 0 | 0 | 6:1 |
·06030 | 综合管理 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2:1 |
·06031 | 综合管理 | 1 | 7 | 1 | 0 | 7:1 |
·06032 | 综合管理 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9:1 |
·06033 | 综合管理 | 3 | 42 | 7 | 5 | 14:1 |
·06034 | 综合管理 | 2 | 11 | 0 | 0 | 6:1 |
·06035 | 综合管理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
·06036 | 综合管理 | 1 | 21 | 1 | 1 | 21:1 |
·06037 | 综合管理 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7:1 |
·06038 | 综合管理 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3:1 |
·06039 | 综合管理 | 2 | 28 | 5 | 3 | 14:1 |
·06040 | 综合管理 | 1 | 8 | 1 | 1 | 8:1 |
·06041 | 综合管理 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4:1 |
·06042 | 综合管理 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5:1 |
·06043 | 综合管理 | 2 | 22 | 10 | 8 | 11:1 |
·06044 | 综合管理 | 1 | 12 | 3 | 2 | 12:1 |
·06045 | 综合管理 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5:1 |
总计 | 69 | 856 | 135 | 111 | 12:1 |
注:以上报名数据信息来源安徽省人事考试网
线上百家乐网址大全 免责声明:本站所提供真题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。